| Imie i nazwisko | numer licencji | data ważności |
|---|---|---|
| JAKUB KOWALCZYK | 0178/10/2022 | 12.10.2023 |
| OSKAR SAJNÓG; | 0179/10/2022 | 12.10.2023 |
| MIROSŁAW NAKONIECZNY | 0180/10/2022 | 13.10.2023 |
| MATEUSZ ZARADZKI | 0181/10/2022 | 17.10.2023 |
| WIKTORIA SZELĄG | 0182/10/2022 | 17.10.2023 |
| MARIA WOŹNIAK | 0183/10/2022 | 17.10.2023 |
| KAROLINA WALCZAK | 0184/10/2022 | 17.10.2023 |
| ALICJA KRAMEK | 0185/10/2022 | 17.10.2023 |
| ANNA NAWROT | 0186/10/2022 | 17.10.2023 |
| KAJA DRĘTKIEWICZ | 0187/10/2022 | 17.10.2023 |
| LAURA MURAWSKA | 0188/10/2022 | 17.10.2023 |
| NICOLA BRODECKA | 0189/10/2022 | 17.10.2023 |
| ZOFIA POLECHOŃSKA | 0190/10/202 | 17.10.2023 |
| ANTONINA GŁUCH | 0191/10/2022 | 17.10.2023 |
| OLIWIA ŻAK | 0192/10/2022 | 17.10.2023 |
| ANETA RUDZKA | 0193/10/2022 | 17.10.2023 |
| KS KING DANCE | 0194/10/2022 | 17.10.2023 |
| LAURA MURAWSKA | 0195/10/2022 | 17.10.2023 |
| DAMIAN MAJER | 0196/10/2022 | 18.10.2023 |
| MICHAŁ MEYER | 0197/10/2022 | 18.10.2023 |
| ADAM KLAWIŃSKI | 0198/10/2022 | 18.10.2023 |
| DAMIAN MASZOTA | 0199/10/2022 | 20.10.2023 |
| MAJA KUDELSKA | 0200/10/2022 | 24.10.2023 |
| HELENA FELIŃSKA | 0201/10/2022 | 24.10.2023 |
| MARCIN BARCZYK | 0202/10/2022 | 24.10.2023 |
| MARTYNA ŁUKASZCZUK | 0203/10/2022 | 24.10.2023 |
| KATARZYNA GRAWIEC | 0204/10/2022 | 24.10.2023 |
| KATARZYNA SZMYTKE | 0205/10/2022 | 24.10.2023 |
| JULIA KORNATOWSKA | 0206/10/2022 | 31.10.2023 |
| KARINA LINDENAU | 0207/10/2022 | 31.10.2023 |
| VANESSA MATUSZAK | 0208/10/2022 | 31.10.2023 |
| NIKODEM KWIATKOWSKI | 0209/10/2022 | 29.10.2023 |
| MILENA SOBOCIŃSKA | 0210/10/2022 | 29.10.2023 |
| DOMINIKA SZAJDA | 0211/10/2022 | 29.10.2023 |
| NINA ADAMSKA | 0212/10/2023 | 29.10.2023 |
| NINA KATULSKA | 0213/10/2022 | 29.10.2023 |
| AMELIA WALCZAK | 0214/10/2022 | 29.10.2023 |
| ZUZANNA WERONIKA KWAŚNIEWSKA | 0215/10/2022 | 29.10.2023 |
| MAJA KWIATKOWSKA | 0216/10/2022 | 29.10.2023 |
| MAJA MIKOŁAJEWSKA | 0217/10/2022 | 29.10.2023 |
| ANNA BOCHENEK | 0218/10/2022 | 29.10.2023 |
| ANASTAZJA BARCZAK | 0219/10/2022 | 29.10.2023 |
| GABRIELA KRAWIEC | 0220/10/2022 | 29.10.2023 |
| LENA ŚNIEG | 0221/10/2022 | 29.10.2023 |
| MARIA GALANT | 0222/10/2022 | 29.10.2023 |
| WIKTORIA TABACZYŃSKA; | 0223/10/2022 | 29.10.2023 |
| NATALIA KLUCZYŃSKA | 0225/10/2022 | 29.10.2023 |
| LENA SASKIEWICZ | 0226/10/2022 | 29.10.2023 |
| WIKTORIA SYCZ | 0227/10/2022 | 29.10.2023 |
| MARIA HUL | 0228/10/2022 | 29.10.2023 |
| HELENA PRZYTUŁA | 0229/10/2022 | 29.10.2023 |
| MAGDALENA KRUCZEK | 0230/10/2022 | 29.10.2023 |
| JULITA PODGÓRSKA | 0231/10/2022 | 29.10.2023 |
| ZUZANNA MIELCZAREK | 0232/10/2022 | 29.10.2023 |
| LENA OSTROWSKA | 0233/10/2022 | 29.10.2023 |
| LENA STACHARSKA | 0234/10/2022 | 29.10.2023 |
| JULIA PIERZYNA | 0235/10/2022 | 29.10.2023 |
| ALEKSANDRA BIELAŃCZUK | 0236/10/2022 | 29.10.2023 |
| MATEUSZ GIBOWSKI | 0237/10/2022 | 29.10.2023 |
| IGA ZALEWSKA | 0238/10/2022 | 31.10.2023 |
| VIKTORIIA SUIARKO | 0239/10/2022 | 31.10.2023 |
| AGATA PONIŃSKA | 0240/10/2022 | 31.10.2023 |
| MAJA MICHALAK | 0241/10/2022 | 31.10.2023 |
| HONORATA DUL | 0242/10/2022 | 31.10.2023 |
| JULIA MAKLES | 0243/10/2022 | 31.10.2023 |
| DOMINIKA BURDZY | 0244/10/2022 | 31.10.2023 |
| AMELIA DZIEDZIC | 0245/10/2022 | 31.10.2023 |
| MAGDALENA MIKUŁA | 0246/10/2022 | 31.10.2023 |
| ANHELINA JĘDRZEJCZYK | 0001/02/2023 | 31.01.2024 |
| UKS AKRO FIZJO WROCŁAW | 0002/02/2023 | 31.01.2024 |
| ANITA KORDYBACHA | 0003/02/2023 | 31.01.2024 |
| MALWINA JEZIERSKA, | 0004/03/2023 | 28.02.2024 |
| LENA WIATER | 0005/03/2023 | 28.02.2024 |
| ZUZANNA SMOLIŃSKA | 0006/03/2023 | 28.02.2024 |
| LENA KUPIEC | 0007/03/2023 | 28.02.2024 |
| ZUZANNA MAZIARSKA | 0008/03/2023 | 28.02.2024 |
| DAMIAN GLISZCZYŃSKI | 0009/03/2023 | 28.02.2024 |
| NINA JACHIMKOWSKA | 0010/03/2023 | 31.12.2023 |
Visits:441 Total: 427389